Science Lab
পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব
| ক্রমিক | উপকরণের নাম |
|---|---|
| ০১ | স্কোরোমিটার |
| ০২ | সমতল কাঁচ প্লেট |
| ০৩ | গোলীয় তল কাঁচ |
| ০৪ | ফ্লাই হুইল কাউন্টার সহ |
| ০৫ | স্প্রীং হেলিকল |
| ০৬ | সালোটেড ম্যাস |
| ০৭ | স্ট্যান্ড স্কেলিং ও হুক সহ |
| ০৮ | স্কেল |
| ০৯ | ইয়ং মড়–লাস ভার্নিয়ার টাইপ |
| ১০ | কেজি ওয়েট |
| ১১ | স্ক্রু গজ |
| ১২ | মিটার স্কেল |
| ১৩ | হুকস লো এ্যাপারেটাস স্প্রীং সহ |
| ১৪ | ওজন সহ হুক |
| ১৫ | স্টপ ওয়াচ ডিজিটাল |
| ১৬ | মিটার ব্রীজ |
| ১৭ | পরীক্ষনীয় তাঁর |
| ১৮ | তড়িৎ কোষ |
| ১৯ | রোধ বক্স |
| ২০ | গ্যালভানোমিটার |
| ২১ | প্লাগচাবি (দ্বিমুখী) |
| ২২ | শিরিস কাগজ |
| ২৩ | অপটিক্যাল বেঞ্চ ষ্টীলের |
| ২৪ | উত্তল লেন্স |
| ২৫ | মোমবাতি |
| ২৬ | পিন |
| ২৭ | অবতল লেন্স |
| ২৮ | অবতল দপর্ণ |
| ২৯ | উত্তল দপর্ণ |
রসায়ন ল্যাব
| ক্রমিক | উপকরণের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১ | টেস্ট টিউব | |
| ০২ | মাস্ক | |
| ০৩ | বিকার | ৫০০ এমএল |
| ০৪ | বিকার | ২৫০ এমএল |
| ০৫ | ক্যামিক্যাল বাক্স | ২৫০ এমএল |
| ০৬ | পিপেট | ৫ এমএল |
| ০৭ | পিপেট | ১০ এমএল |
| ০৮ | বুরেট | ৫০ এমএল |
| ০৯ | মাপন মিলি ভার | ১০০ এমএল |
| ১০ | মাপন মিলি ভার | ৫০০ এমএল |
| ১১ | ওয়াচ বোতল | ১০০ এমএল |
| ১২ | ঢাকনাযুক্ত কাঁচপাত্র | ৫০ এমএল |
| ১৩ | ঢাকনাযুক্ত কাঁচপাত্র | ১০০ এমএল |
| ১৪ | পোর্সালিনবাটি | |
| ১৫ | মর্টার ও পোষ্টাল | |
| ১৬ | প্লাটিনাম তার (চায়না) | |
| ১৭ | স্পিরিট ল্যাম্প | |
| ১৮ | ত্রিপদী স্ট্যান্ড | |
| ১৯ | তারজুবলি | |
| ২০ | জিংক ও কপার দাতুর দস্তা | |
| ২১ | সল্টব্রিজ | |
| ২২ | কর্কযুক্ত বাকানো নল | |
| ২৩ | ভোল্ট মিটার চায়না | |
| ২৪ | পিএইচ মিটার ডিজিটাল | |
| ২৫ | থার্মোমিটার |
রাসায়নিক পদার্থসমূহ
| ক্রমিক | রাসায়নিকের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১ | কপার সালফেট | ৫০০ গ্রাম |
| ০২ | কপার কার্বনেট | ৫০০ গ্রাম |
| ০৩ | অ্যালমুনিয়াম সালফেট | |
| ০৪ | অ্যালমুনিয়াম কার্বনেট | |
| ০৫ | ফেরাস কোরাইড | |
| ০৬ | ফেরাস সালফেট | |
| ০৭ | ফেরিক ক্লোরাইড | |
| ০৮ | জিংক ক্লোরাইড | ৫০০ গ্রাম |
| ০৯ | জিংক সালফেট | ৫০০ গ্রাম |
| ১০ | ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড | ৫০০ গ্রাম |
| ১১ | ক্যালসিয়াম সালফেট | ৫০০ গ্রাম |
| ১২ | ক্যালসিয়াম কার্বনেট | |
| ১৩ | সোডিয়াম সালফেট | |
| ১৪ | সোডিয়াম কার্বনেট | ৫০০ গ্রাম |
| ১৫ | অ্যামোনিয়াম কার্বনেট | ৫০০ গ্রাম |
| ১৬ | অ্যামোনিয়াম সালফেট | ৫০০ গ্রাম |
| ১৭ | পটাসিয়াম ফেরোসায়ানেট | |
| ১৮ | পটাসিয়াম ফেরিসায়ানেট | |
| ১৯ | অ্যামোনিয়াম অক্সালেট | |
| ২০ | পটাসিয়াম পাইরোএন্টিমান | |
| ২১ | পটাশিয়াম আয়োডাইড | |
| ২২ | মারকিউবিক ক্লোরাইড | |
| ২৩ | সিলভার নাইট্রেট | |
| ২৪ | বেরিয়াম নাইট্রেট | |
| ২৫ | সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড | |
| ২৬ | পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড | |
| ২৭ | অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড | |
| ২৮ | ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড | |
| ২৯ | ঐপষ (গাড় ও লঘু) | |
| ৩০ | নাইট্রিক এসিড | |
| ৩১ | বিকার | |
| ৩২ | লিটমাস পেপার | |
| ৩৩ | মিথাইল অরেঞ্জ | |
| ৩৪ | ফেনলপথ্যালিন | |
| ৩৫ | অক্সালিক এসিড | |
| ৩৬ | ২.৪ ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রক্সি | |
| ৩৭ | পটাসিয়াম নাইট্রেট | |
| ৩৮ | ফেইলিং দ্রবন | ১০০ গ্রাম |
জীববিজ্ঞান ল্যাব
| ক্রমিক | উপকরণের নাম |
|---|---|
| ০১ | সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র |
| ০২ | যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র |
| ০৩ | পেট্টিডিস |
| ০৪ | ওয়াচ গ্লাস |
| ০৫ | স্লাইড বক্স |
| ০৬ | কভার স্লিপ বক্স |
| ০৭ | ডিসেকটিং বক্স |
| ০৮ | টেস্ট টিউব |
| ০৯ | টেস্ট টিউব স্ট্যান্ড |
| ১০ | তুলি |
| ১১ | আলপিন |
| ১২ | বিবর্ধক কাচ বা হ্যান্ড ল্যান্স |
| ১৩ | বীকার বড় |
| ১৪ | বীকার ছোট |
| ১৫ | স্পিরিট ল্যাম্প |
| ১৬ | টিস্যু পেপার |
| ১৭ | মিউজিয়াম স্প্যাসিমেন্ট জার বড় |
| ১৮ | মিউজিয়াম স্প্যাসিমেন্ট জার ছোট |
| ১৯ | বড় মুখওয়ালা কাঁচের বোতল এর মুখে দুভাগ করা একটি ছিপি |
| ২০ | মোমযুক্ত ট্রে |
মডেল ও স্লাইডসমূহ
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ০১ | মানুষের কংকাল তন্ত্র |
| ০২ | মানব দেহের রক্তসংবহন তন্ত্র |
| ০৩ | শ্বসন তন্ত্র |
| ০৪ | পরিপাক ও শোষন |
| ০৫ | বর্জ্য ও নিষ্কাশন |
| ০৬ | চলন ও অঙ্গচালনা |
| ০৭ | সমন্বয় |
রাসায়নিক পদার্থসমূহ
| ক্রমিক | নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১ | ফরমালিন | ৪-১০% |
| ০২ | ফাস্ট গ্রীন | |
| ০৩ | লাইট গ্রীন | |
| ০৪ | লেক্টেফেনল কটন ব্লু | |
| ০৫ | ক্লোরোফার্ম | |
| ০৬ | গ্লিসারিন | |
| ০৭ | স্যাফ্রানিন | |
| ০৮ | ক্রিস্টাল ভায়োলেট | ১% |
| ০৯ | অ্যাসিটোফারমিন বা আয়োডিন দ্রবন | |
| ১০ | কষ্টিক পটাশ দন্ড | |
| ১১ | ক্রিস্টাল ভায়োলেট দ্রবন |
জীববিজ্ঞান স্লাইডসমূহ
| ক্রমিক | স্লাইডের নাম |
|---|---|
| ০১ | বিভিন্ন ধরনের পেশীর কাঠামোর তুলনা |
| ০২ | হাইড্রার প্রস্থচ্ছেদের স্লাইড |
| ০৩ | হাইড্রার লম্বচ্ছেদের স্লাইড |
| ০৪ | মানুষের রক্তের স্লাইড |
| ০৫ | ব্যাঙের রক্তের স্লাইড |
| ০৬ | মেরুদন্ডী প্রানীর পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ |
| ০৭ | মেরুদন্ডী প্রানীর ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ |
| ০৮ | মেরুদন্ডী প্রানীর যকৃতের প্রস্থচ্ছেদ |
| ০৯ | মেরুদন্ডী প্রানীর অগ্নাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ |
| ১০ | মেরুদন্ডী প্রানীর বৃক্কের অনুচ্ছেদ |
| ১১ | ফুসফুসের অনুচ্ছেদ |
| ১২ | মানুষের বিভিন্ন ধরনের অনুচ্ছেদ |
| ১৩ | মানুষের করোটি |
| ১৪ | মেরুদন্ডের বিভিন্ন কশেরুকা |
| ১৫ | মানুষের অগ্র ও পশ্চাৎপদের অস্থি |
| ১৬ | মানুষের বক্ষপিঞ্জর, বক্ষ-অস্থি চক্র, শ্রেণি-অস্থিচক্র |
| ১৭ | প্রোফেজ |
| ১৮ | মেটাফেজ |
| ১৯ | অ্যানাফেজ |
| ২০ | টেলোফেজ এর স্থায়ী স্লাইড |